สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. งวดวันที่ 16 ธันวาคม 2565

Home / สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. / สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. งวดวันที่ 16 ธันวาคม 2565
สลากธกส เดือนธันวาคม สลากออมทรัพย์ ธกส วันศุกร์

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส.

ผลการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ งวดวันที่ 16 ธันวาคม 2565

รางวัลที่ 1

9293712

เลข 2 ตัว(บน)

12

เลข 2 ตัว(ล่าง)

93

เลข 3 ตัว(บน)

712

รางวัลที่ 2

3100931 5199670 7362611

รางวัลที่ 3

0585439 1305256 1706534 1737960 2191061
2378704 2389452 5197760 5234140 8760013

รางวัลที่ 4

0198150 0242852 0534313 0637349 0829538
1111582 1250745 1703313 2453968 2714599
2761849 4967189 5200562 5870157 6448502
7419707 9027585 9285505 9291602 9997348

รางวัลที่ 5

0062768 0072932 0077813 0226916 0347341
0424095 0428659 0839558 0868159 0970094
1011546 1151004 1238841 1258640 1662656
1756965 1974256 2009930 2091435 2204415
2299422 2483021 2500259 2555808 2581781
2646875 2731175 2931373 2973317 3171924
3229024 3234885 3504799 3558592 3588809
3728147 3733993 3832616 3950163 4030942
4151640 4456390 4530733 4598199 4653166
4720574 4749208 4757638 4916404 4921092
5060204 5115590 5177203 5217763 5300397
5486085 5643442 5683861 5701087 5772525
5788254 5893176 6006460 6018949 6088390
6092440 6141589 6182067 6223161 6260667
6313073 6454353 6522548 6549942 6628791
6739863 6786376 6929869 6970831 7299391
7397010 7447292 7607659 7619450 7718953
7826506 8033772 8111647 8171373 8246495
8338622 8500565 8844900 9350849 9365465
9419571 9599889 9753190 9787013 9872440

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว

4701

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว

317 812