สถิติหวยย้อนหลัง 5ปี งวด 16 กรกฎาคม 2559

Home / ข่าวหวย เลขเด็ด / สถิติหวยย้อนหลัง 5ปี งวด 16 กรกฎาคม 2559

สถิติหวยย้อนหลัง 5ปี งวด 16 กรกฎาคม 2559

 

สถิติหวยย้อนหลัง 5ปี งวด 16 กรกฎาคม 2559

  • 16 กรกฎาคม 2554 : รางวัลที่ 1 ออก : 116556 เลขท้าย 3 ตัว ออก : 052, 227, 534, 609 เลขท้าย 2 ตัว ออก : 12
  • 16 กรกฎาคม 2555 : รางวัลที่ 1 ออก : 904050 เลขท้าย 3 ตัว ออก : 042, 159, 224, 897 เลขท้าย 2 ตัว ออก : 11
  • 16 กรกฎาคม 2556 : รางวัลที่ 1 ออก : 566996 เลขท้าย 3 ตัว ออก : 210, 352, 526, 584 เลขท้าย 2 ตัว ออก : 86
  • 16 กรกฎาคม 2557 : รางวัลที่ 1 ออก : 468728 เลขท้าย 3 ตัว ออก : 104, 117, 205, 944 เลขท้าย 2 ตัว ออก : 45
  • 16 กรกฎาคม 2558 : รางวัลที่ 1 ออก : 121507 เลขท้าย 3 ตัว ออก :  294, 461, 761, 830 เลขท้าย 2 ตัว ออก : 49

 

– ขอบคุณข้อมูลจาก เพจหวยเด็ดงวดนี้