- 1 กันยายน 2558 : รางวัลที่ 1 : 021094 เลขท้าย 2 ตัว : 89 เลขหน้า 3 ตัว : 260 403 เลขท้าย 3 ตัว : 068 819
- 1 กันยายน 2557 : รางวัลที่ 1 : 856763 เลขท้าย 2 ตัว : 22 เลขท้าย 3 ตัว : 308 477 490 912
- 1 กันยายน 2556 : รางวัลที่ 1 : 548123 เลขท้าย 2 ตัว : 05 เลขท้าย 3 ตัว : 045 281 570 800
- 1 กันยายน 2555 : รางวัลที่ 1 : 329997 เลขท้าย 2 ตัว : 07 เลขท้าย 3 ตัว : 148 598 639 736
- 1 กันยายน 2554 : รางวัลที่ 1 : 724533 เลขท้าย 2 ตัว : 85 เลขท้าย 3 ตัว : 021 533 821 847
- 1 กันยายน 2553 : รางวัลที่ 1 : 354656 เลขท้าย 2 ตัว : 11 เลขท้าย 3 ตัว : 784 570 656 096
- 1 กันยายน 2552 : รางวัลที่ 1 : 015865 เลขท้าย 2 ตัว : 32 เลขท้าย 3 ตัว : 435 447 446 924
- 1 กันยายน 2551 : รางวัลที่ 1 : 695993 เลขท้าย 2 ตัว : 09 เลขท้าย 3 ตัว : 413 206 904 027
- 1 กันยายน 2550 : รางวัลที่ 1 : 331810 เลขท้าย 2 ตัว : 69 เลขท้าย 3 ตัว : 293 520 518 505
- 1 กันยายน 2549 : รางวัลที่ 1 : 381761 เลขท้าย 2 ตัว : 44 เลขท้าย 3 ตัว : 600 693 093 626
สรุปตัวเลขที่ออกบ่อยที่สุด (เลขท้าย 2 ตัว) คือ 0 กับ 9
สรุปตัวเลขที่ออกบ่อยที่สุด (เลขท้าย 3 ตัว) คือ 500, 026, 493, 648